Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 249,95 ccm |
| Bohrung | 78 mm |
| Hub | 52,3 mm |
| Leistung | 48 PS |
| U/min bei Leistung | 13500 U/min |
| Verdichtung | 14,4 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 27,4 Grad |
| Nachlauf | 116 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 305 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Wave |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Launch-Control, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Motormanagement |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Breite | 836 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Radstand | 1492 mm |
| Sitzhöhe von | 960 mm |
| Gewicht fahrbereit | 104 kg |
| Tankinhalt | 7 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.